全电动搬运叉车搬运车即搬运货物的仓储物流搬运设备。
全电动搬运车
● 高强度长距离搬运工作的理想选择;
● 驱动轮压自动补偿,操纵舒适、运行平稳;
● 运行 ,操纵更轻便;
● 可靠性高,深受客户欢迎
型号规格 | FEPT-20 | FEPT-30 | |
额定载荷(Q) | kg | 2000 | 3000 |
载荷中心 (C) | mm | 600 | 600 |
货叉起升高度 (H4) | mm | 125 | 125 |
货叉.低高度 (H3) | mm | 85 | 85 |
操作手柄高度 (H1) | mm | 1400 | 1400 |
车厢高度 (H2) | mm | 890 | 890 |
货叉尺寸 (1xn) | mm | 1150x160 | 1220*160 |
贷叉外宽 (E) | mm | 570(680) | 570(680) |
.小转弯半径 (Wa) | mm | 1620 | 1900 |
前后轮轴距 (Y) | mm | 1350 | 1500 |
前轮基距 (X) | mm | 385 | 160 |
空载.大行驶速度 | km/h | 4.5~6 | 4.5~6 |
满载.大行驶速度 | km/h | 4~5 | 4~5 |
.大爬坡能力 | % | 8~10 | 8~10 |
驱动电机 | v/kw | 24/1.2 | 24/1.3 |
举升电机 | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 |
蓄电池 | v/Ah | 24/210 | 12*2/210 |
充电器 | v/A | 24/20 | 24/20 |
操作手柄形式 | / | 电子转向 | |
整机长度 (A) | mm | 2000 | 2030 |
整机宽度 (B) | mm | 820 | 820 |
整机高度 (C) | mm | 1400 | 1400 |
整机重量 | kg | 650 | 700 |
搬运车的分类
搬运车又叫地牛,主要分为3大类
手动搬运车:手动液压搬运车,高起升剪式搬运车,电子秤搬运车,手工托盘搬运车等
半电动搬运车:半电动搬运车,半电动托盘车等
全电动搬运车:全电动搬运车,全电动托盘车,电动托盘搬运车等
以上就是西安叉车厂家的小编给大家分享的内容,也欢迎大家拨打我们网站上方的热线电话来咨询。